超級人造膠(TPR)輪、耐高溫輪、導電輪(lún)、抗菌輪的專家
產品分(fèn)類
Product classification
| 型號: | 4-8U01SB8-281V |
| 輪經: | 200mm |
| 輪寬: | 51mm |
| 載重: | 540KG動載 |
| 安裝高度: | 241mm |
| 轉動半徑: | 165mm |
| 輪子材質: | 玻纖尼龍輪 |
| 軸承類型: | 不鏽鋼滾珠軸承 |
| 表麵處理: | 拋光 |
| 底板厚度: | 6mm |
| 支架厚度: | 5mm |
| 底板尺寸: | 114*102mm |
| 安裝孔(kǒng)距: | 92*76mm |
| 安裝孔徑: | 11.2mm |
所有(yǒu)金屬部件均為304不鏽鋼材質
需要2D,3D圖請電(diàn)話聯係我們!!!
何先(xiān)生:135 5666 5805 微信同號
潘小姐:189 2910 8648 微信(xìn)同號

支架還可以(yǐ)選擇普通碳鋼的。刹車有金屬全刹B4,金屬邊刹B1,金屬胎麵刹(shā)B5,尼龍刹車B3,不鏽鋼全刹B8,不鏽(xiù)鋼邊刹B7。
以下表格內產品型號為普通碳鋼的。
| 輪徑(mm) | 輪(lún)寬(mm) | 承載(kg) | 輪(lún)子(zǐ)材質 | 軸承 | 安裝高度(mm) | 轉動半徑(mm) | 產品型號(萬向輪(lún)) | 產品型號(hào)(定向腳輪(lún)) |
| 75 | 32 | 136 | 玻纖尼(ní)龍 | 雙滾珠軸(zhóu)承 | 105 | 75 | 2-3T01S-281G | 2-3T01R-281G |
| 90 | 32 | 136 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 119 | 78 | 2-35T01S-281G | 2-35T01R-281G |
| 100 | 32 | 136 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承 | 130 | 84 | 2-4T01S-281G | 2-4T01R-281G |
| 125 | 32 | 136 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸(zhóu)承 | 157 | 103 | 2-5T01S-281G | 2-5T01R-281G |
| 100 | 51 | 400 | 玻纖尼龍 | 雙滾珠軸承(chéng) | 143 | 90 | 4-4T01S-281G | 4-4T01R-281G |
| 125 | 51 | 450 | 玻(bō)纖尼龍 | 雙(shuāng)滾珠軸(zhóu)承(chéng) | 165 | 108 | 4-5T01S-281G | 4-5T01R-281G |
| 150 | 51 | 500 | 玻(bō)纖尼龍(lóng) | 雙滾珠軸承 | 191 | 127 | 4-6T01S-281G | 4-6T01R-281G |
| 200 | 51 | 540 | 玻纖尼(ní)龍 | 雙滾珠(zhū)軸承 | 241 | 165 | 4-8T01S-281G | 4-8T01R-281G |
關於我(wǒ)們
公司簡介 產品目錄 應用領域 合作客戶 榮譽資質 企業形象產品中心
低重心腳輪 輕型腳輪(80kg以下) 中型腳輪(80kg-200kg) 重型腳輪(300kg-600kg) 超重型腳輪(600kg以上) 全部產品新聞中心
公司動態 行業資訊(xùn) 常見問題 線下展會客戶服務
聯係我們
135-5666-5805
何先生Copyright © 2025 東莞草莓视频网站腳輪有限公司 版權(quán)所有(yǒu)
【 訪問量: 】
本站相關網頁素材及(jí)相關資源均來源互聯網,如有侵權請速(sù)告知,我們將會在24小時內刪除
手機
135-5666-5805
133-5288-5850
189-2910-5020
電話
0769-26882990
微(wēi)信(xìn)
微信
公眾號(hào)
公眾號
手機站
手機站